Nuestros jugadores

Jugadores dominicanos registrados en FIDE (estándar, rápido y blitz), ordenados por su mejor Elo.

# Jugador Provincia Club Elo Estándar Elo Rápido Elo Blitz Elo Nac. FIDE ID
201 Carlos Antonio Moscoso Silva 2001 1969 1822 6400370
202 Hernandez Gonzalez Francisco Ernesto 2001 6432778
203 Jose Rafael Silva Archetti inactivo 2000 6417159
204 Ramon Mercado inactivo 2000 1998 6406076
205 Tomas Sosa Castillo inactivo 2000 1981 6400833
206 Luis Beevers inactivo 1980 1998 6404065
207 Jose Manuel De Leon Alcantara 1997 1984 6406645
208 Daniel Alberto Hernandez Terrero inactivo 1995 1996 1976 6403085
209 Keyla Jose Polanco inactivo 1996 6400922
210 Juan Antonio Peralta Moore inactivo 1934 1995 6401104
211 Adgart Miguel Castillo Vasquez 1934 1968 1993 6403735
212 Amel Anibal Ricart Guzman inactivo 1977 1993 6408931
213 Genesis Hernandez Rodriguez inactivo 1962 1993 6405100
214 Roberto Diaz Garcia inactivo 1993 1945 6408583
215 Francisco Alberto Morillo Romero 1919 1992 6401708
216 Willi De La Rosa Brito inactivo 1992 1989 6400582
217 Pedro Julio Polanco Duran inactivo 1980 1991 6406270
218 Starling Jesus Rodriguez inactivo 1987 1991 6401759
219 Abraham Ernesto Caraballo Del Rosario 1990 1901 1960 6405061
220 Cesar Alfonso Lazala Casso inactivo 1990 1962 6410502
221 Adolfo Cedeno De La Rosa inactivo 1989 1886 6407447
222 Domini Wilfredo Rymer Paulino 1966 1989 6405142
223 Hector Osiris Garcia Cruz inactivo 1987 1989 6401848
224 Romel Antonio Hernandez Morel inactivo 1929 1987 6413528
225 Edward Marc Sosa Moran 1986 1929 6405983
226 Emmanuel Cordero inactivo 1986 6406327
227 Jose Nicolas Jimenez Lapaix inactivo 1941 1986 1945 6401155
228 Norge Luis Feliciano inactivo 1986 1945 6402232
229 Richard Lorenzo 1986 6438318
230 Lewis Omar Perez Polanco inactivo 1954 1985 6400507
231 Jimmy Jimenez Matos inactivo 1890 1948 1984 6411126
232 Juan Carlos Hernandez Breton inactivo 1984 1970 6433014
233 Manuel De Jesus Brioso Polanco inactivo 1965 1984 6401538
234 Bartolo Perez Estevez inactivo 1983 1981 6410618
235 Charvel Morillo Monegro inactivo 1983 1917 6417477
236 Dariel Salcedo Alcantara inactivo 1983 6425267
237 Eddy Rafael Marte Guzman inactivo 1983 6402887
238 Deinne Ortega Calderon 1982 6441432
239 William Alfredo Arias 1982 1962 1977 6400655
240 Franyely Enrique Uvina Caba inactivo 1981 1973 6403018
241 Porfirio Simeon Escano Dionicio inactivo 1965 1981 6406181
242 Ramon Sanchez inactivo 1905 1981 6406998
243 Waldwin Reyes inactivo 1981 6401120
244 Juan Tomas Tavarez Rodriguez inactivo 1979 1888 6401481
245 Pedro R. Fulgencio Astacio inactivo 1963 1979 1939 6401490
246 Sergio Andres Pacheco Marte 1979 1942 1872 6421644
247 Anthony Joasin Valdespina Agramonte inactivo 1978 6412874
248 Francisco Jose Abreu De Leon inactivo 1969 1978 6408508
249 Yvan German Marte Perez inactivo 1977 6413420
250 Abraham Rondon Mota inactivo 1795 1976 6410006

Mostrando 201–250 de 1520 jugadores · Página 5 de 31

Fuente: ratings.fide.com · República Dominicana (DOM)